Bảng giá mang tính tham khảo, các công việc đều cần báo giá lại dựa trên thực tế thi công. (GIÁ TRÊN CHỈ LÀ PHÍ VẬT TƯ CHƯA BAO GỒM NHÂN CÔNG)
Bảng Báo Linh Kiện Máy Lạnh Tân Nguyễn
Sản Phẩm | Đơn Giá |
Thay mô tơ lá đảo gió | 200k – 400k |
Thay tụ quạt dàn lạnh, dàn nóng | 250k – 300k |
Thay mô tơ quạt dàn lạnh(AC) | 700k – 1200k |
Thay mô tơ quạt dàn lạnh(DC) | 950k – 1500k |
Sửa cháy nước, đọng sương | 150k |
Thay quạt(lồng sóc) | 450k – 650k |
Remote đa năng | 150k |
Thay tụ(Khởi động block) | 350k – 600k |
Thay mô tơ quạt dàn nóng | 650k – 850k |
Thay tẹc mic(bảo vệ block) | 350k – 400k |
Thay khdởi động từ(contactor) | 700k – 1200k |
Nạp gas toàn bộ
+ Ga r22 1-2HP + Ga r32 r410 1-2HP |
450k – 650k 650k – 1000k |